Poço de petróleo 7 da anidrita bocado Tricone API Reg de 7/8 de polegada IADC 537 TCI
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | ChuanZuan |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | IADC 537 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira livre da fumigação ou personalizado de acordo com suas exigências. |
| Tempo de entrega: | 5-8 dias |
| Termos de pagamento: | T/T Paypal |
| Habilidade da fonte: | 2000 partes/mês |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | Bocado de broca Tricone do rolo | Uso: | Geotérmica |
|---|---|---|---|
| Tipo: | ChuanZuan | Tamanho: | 7 7/8 de polegada |
| Peso: | 40 quilogramas | Tipo da linha: | 4 1/2” API Reg |
| MOQ: | 1 parte | COR: | CUSTOMERIZED |
| Embalagem: | Caixa de madeira | Lugar de origem: | Hebei, China |
| Destacar: | Bocado Tricone da anidrita TCI,Bocado Tricone do poço de petróleo TCI,Bocado Tricone de API Reg TCI |
||
Descrição de produto
7 bocado tricone de 7/8 de polegada IADC 537 TCI
Como escolher um modelo
| IADC | Formação de rocha | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
| 417/427/437 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação extremamente macia, como o xisto, a argila, o arenito, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
| 447 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, o emplastro etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
| 517 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
| 527 | Formação macia com baixo compressivo, como a baixa força compressiva, a broca-capacidade alta e a formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, a anidrita etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
| 537/547 | Baixa força compressiva, formação dura média com o interlayer abrasivo duro, como o xisto duro, a anidrita, a pedra calcária macia, o arenito, a dolomite com mezanino, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
| 617/627 | Força compressiva alta, interlayer duro duro e grosso médio, como o xisto, a pedra calcária, o arenito, a dolomite, etc. duros. | 0.50~1.05 | 80~40 |
| 637/737 | Força compressiva alta, formação abrasiva dura e alta média, como a pedra calcária, a dolomite, o arenito, o chert, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
![]()
![]()
![]()
Perfil da empresa
![]()
O equipamento da perfuração de Hebei Yichuan que fabrica Co., Ltd tem mais de 20 anos que fabricam e experiência do projeto, nós especializa-se na pesquisa e a produção de bocado tricone de bocado Tricone de TCI, do dente de aço, de bocado de PDC, de bocado de arrasto, de furo de HDD abridor, cortador do bocado Tricone e acessórios da perfuração, campos da aplicação inclui a perfuração do poço de petróleo, perfuração boa do gás, perfuração boa geotérmica, mineração, estudo geológico, avaliação hidrográfico, perfuração boa da água, pipelinesprojects de HDD, projetos da fundação.
![]()
Nossos certificados
![]()
Por que nos escolha
1. Nós somos fabricação podemos fornecer bens e preço competitivo da boa qualidade.
2. Nós mandamo-nos não somente projetar mas igualmente podemo-nos aceitar a personalização.
3. Nós temos rapidamente e no prazo de entrega do tempo.
4. Cada os bocados têm-no são controle de qualidade.
5. Contacte o nosso a qualquer momento se você tem qualquer pergunta com bocados.
6. 24 horas na resposta do tempo.
Embalagem e envio do produto

