Bocado de broca Tricone do rolo TCI do hard rock para bem furar 17 1/2inch IADC537
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ChuanZuan |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | IADC 537 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira livre da fumigação ou personalizado de acordo com suas exigências. |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T/T PAYPAL |
Habilidade da fonte: | 2000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Bocado de perfuração tricone de TCI | Uso: | Poço de água |
---|---|---|---|
Aplicação: | Construção | Tamanho: | 17 polegadas de 1/2 |
Peso: | 280 QUILOGRAMAS | Tipo da linha: | 7 5/8 de polegada API Reg |
Formação: | Hard rock | MOQ: | 1 PARTE |
Processando o tipo: | Forjamento | Material: | Aço de manganês alto |
Destacar: | Bocado de rolo Tricone TCI da rocha,Bocado de cone do rolo do hard rock,Bocado de rolo Tricone bem de furo |
Descrição de produto
17 bocado tricone da polegada IADC 537 TCI de 1/2
O equipamento da perfuração de Hebei Yichuan que fabrica Co., Ltd tem mais de 20 anos que fabricam e experiência do projeto, nós especializa-se na pesquisa e a produção de bocado tricone de bocado Tricone de TCI, do dente de aço, de bocado de PDC, de bocado de arrasto, de furo de HDD abridor, cortador do bocado Tricone e acessórios da perfuração, campos da aplicação inclui a perfuração do poço de petróleo, perfuração boa do gás, perfuração boa geotérmica, mineração, estudo geológico, avaliação hidrográfico, perfuração boa da água, encanamentos de HDD projetos, projetos da fundação. Nosso objetivo é fornecer os melhores produtos e serviço da qualidade a nossos clientes, nós tem a equipe profissional do R&D, equipamento de produção avançado doméstico e os instrumentos de precisão reduzem o custo, apressam a perfuração, garantem que a segurança é sempre nosso alvo.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Como escolher um modelo
IADC | Formação de rocha | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação extremamente macia, como o xisto, a argila, o arenito, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, o emplastro etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Formação macia com baixo compressivo, como a baixa força compressiva, a broca-capacidade alta e a formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, a anidrita etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Baixa força compressiva, formação dura média com o interlayer abrasivo duro, como o xisto duro, a anidrita, a pedra calcária macia, o arenito, a dolomite com mezanino, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Força compressiva alta, interlayer duro duro e grosso médio, como o xisto, a pedra calcária, o arenito, a dolomite, etc. duros. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Força compressiva alta, formação abrasiva dura e alta média, como a pedra calcária, a dolomite, o arenito, o chert, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Perfil da empresa
Nossos certificados
Embalagem e envio do produto

