7/8 de polegada que forja o bocado de broca Tricone de TCI para o poço de petróleo da água
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ChuanZuan |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | IADC 537 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira livre da fumigação ou personalizado de acordo com suas exigências. |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T/T PAYPAL |
Habilidade da fonte: | 2000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Bocado Tricone de TCI | Uso: | Perfuração boa |
---|---|---|---|
TAMANHO: | 250 MILÍMETROS | Formação: | Formação dura média |
Processando o tipo: | Forjamento | Período de garantia: | 1 ano |
Pacote: | caixa de madeira | ||
Destacar: | Bocado de broca do poço de água de TCI,Bocado de broca Tricone de 7/8 de polegada,Bocado de broca Tricone do campo petrolífero |
Descrição de produto
9 bocado tricone de 7/8 de polegada IADC 537 TCI
O equipamento de furo de Hebei Yichuan que fabrica Co., Ltd foi estabelecido em 1990.
Mais pergunta que você quer saber, para nos contactar para sentir livre sem hesitação. Não importa como longe de nós mas de uma comunicação sem as beiras.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Como escolher um modelo
IADC | Formação de rocha | WOB (KN/mm) | PRM (r/min) |
417/427/437 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação extremamente macia, como o xisto, a argila, o arenito, etc. | 0.35~0.90 | 140~70 |
447 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, o emplastro etc. | 0.37~1.00 | 140~60 |
517 | Baixa força compressiva, broca-capacidade alta e formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, etc. | 0.37~1.05 | 120~50 |
527 | Formação macia com baixo compressivo, como a baixa força compressiva, a broca-capacidade alta e a formação macia, como o xisto, a argila, o arenito, a pedra calcária macia, a rocha de sal, a anidrita etc. | 0.35~1.05 | 120~50 |
537/547 | Baixa força compressiva, formação dura média com o interlayer abrasivo duro, como o xisto duro, a anidrita, a pedra calcária macia, o arenito, a dolomite com mezanino, etc. | 0.50~1.05 | 110~40 |
617/627 | Força compressiva alta, interlayer duro duro e grosso médio, como o xisto, a pedra calcária, o arenito, a dolomite, etc. duros. | 0.50~1.05 | 80~40 |
637/737 | Força compressiva alta, formação abrasiva dura e alta média, como a pedra calcária, a dolomite, o arenito, o chert, etc. | 0.7~1.20 | 70~40 |
Perfil da empresa
Nossos certificados
Embalagem e envio do produto

