5 a borracha de 7/8 de polegada IADC637 selou o carregamento do bocado de rocha Tricone de TCI para a formação dura que fura bem
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | ChuanZuan |
Certificação: | CE |
Número do modelo: | CID 637 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 parte |
---|---|
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira livre da fumigação ou personalizado de acordo com suas exigências. |
Tempo de entrega: | 5-8 dias |
Termos de pagamento: | T/T PAYPAL |
Habilidade da fonte: | 2000 partes/mês |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Broca tricone TCI | Uso: | Poço de água |
---|---|---|---|
Aplicação: | Poço de petróleo | Tamanho: | 146 milímetros |
Peso: | 19 quilogramas | Tipo da linha: | API Reg de 3 1/2 polegadas |
Formação: | Formação dura | Período de garantia: | 1 ano |
Descrição de produto
5 7/8 polegadas IADC637 Rocha Tricone Tricone Fechada com Rolamento TCI para Formação Dura
Somos a Hebei Yichuan Drilling Equipment Manufacturing CO., LTD.
Mais perguntas que você quer saber, entre em contato conosco sem hesitar. Não importa o quão longe de nós, mas comunicação sem fronteiras.
Como escolher um modelo
CIDC | Formação rochosa | WOB (KN/mm) | PRM ((r/min) |
417/427/437 | Baixa resistência à compressão, alta capacidade de perfuração e formação extremamente macia, como xisto, argila, arenito, etc. | 0.35 a 0.90 | 140 ~ 70 |
447 | Baixa resistência à compressão, elevada capacidade de perfuração e formação macia, como xisto, argila, arenito, calcário macio, rocha salgada, gesso, etc. | 0.37~1.00 | 140 ~ 60 |
517 | Baixa resistência à compressão, elevada capacidade de perfuração e formação macia, como xisto, argila, arenito, calcário macio, rocha salgada, etc. | 0.37~1.05 | 120 ~ 50 |
527 | Formação macia com baixa compressão, como baixa resistência à compressão, alta capacidade de perfuração e formação macia, como xisto, argila, arenito, calcário macio, rocha salgada, anhidrito, etc. | 0.35 a 1.05 | 120 ~ 50 |
537/547 | Baixa resistência à compressão, formação dura média com camada intermédia abrasiva dura, como xisto duro, anhidrito, calcário macio, arenito, dolomita com mezanino, etc. | 0.50 a 1.05 | 110 ~ 40 |
617/627 | Alta resistência à compressão, camada intermédia dura média e dura espessa, como xisto duro, calcário, arenito, dolomita, etc. | 0.50 a 1.05 | 80 ~ 40 |
637/737 | Alta resistência à compressão, duração média e alta formação abrasiva, como calcário, dolomita, arenito, chert, etc. | 0.7~1.20 | 70 ~ 40 |
Perfil da empresa
Os nossos certificados
Embalagem e transporte dos produtos

